Zapraszamy również na stronę naszego Partnera gdzie znajdziesz ciekawe promocje
na zakup sprzętu geodezyjnego, dronów i oprogramowania.
Dzięki temu możesz kupić potrzebne akcesoria bez czekania na zebranie grupy zakupowej w naszym serwisie.
(KLIKNIJ W OBRAZEK BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ Z PROMOCJAMI W SKLEPIE PARTNERA)
SPRAWDŹ RÓWNIEŻ AKTUALNE BUDOWY ZNIŻEK NA SPRZĘT GEODEZYJNY:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-31-SPRZET-GEODEZYJNY
Programy i moduły do wyboru:
[C1] C-Geo edycja 2017 wersja podstawowa 1200,00 | 1476,00 zł
[C2] Roczne wznowienie aktualizacji C-Geo 200,00 | 246,00 zł
[C3] Upgrade C-Geo z edycji 2014 lub starszej do edycji 2017 600,00 | 738,00 zł
[C4] Klucz sprzętowy HASP do C-Geo 150,00 | 184,50 zł
Moduły dodatkowe do programu C-Geo:
[M1] Moduł "Importu danych podmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML" 200,00 | 246,00 zł
[M2] Moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN" 300,00 | 369,00 zł
[M3] Moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej GML" 500,00 | 615,00 zł
[M4] Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS 800,00 | 984,00 zł [dla posiadaczy dotychczasowego modułu wyrównania rabat 200 zł]
[M5] Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych" 200,00 | 246,00 zł
[M6] Moduł "Objętości i warstwice" 200,00 | 246,00 zł
[M7] Moduł "Projektowanie tras XYZ" 300,00 | 369,00 zł
[M8] Moduł "Przekroje pionowe terenu" 200,00 | 246,00 zł
[M9] Moduł "Odległości od płaszczyzny" 500,00 | 615,00 zł
[M10] Moduł "Zewnętrznych baz danych" 500,00 | 615,00 zł
Inne programy do wyboru:
[P1] Program C-GML dla Windows (edytor mapy obiektowej, import/eksport GML) 500,00 | 615,00 zł
[P2] Moduł do programu C-GML "Importu danych podmiotowych EGiB w formatach SWDE/GML" 200,00 | 246,00 zł
[P3] C-Raster - edytor plików graficznych z funkcjami kalibracji rastrów (spline,wielomiany) 400,00 | 492,00 zł
[P4] Przeglądarka C-SWDE Licencja na 1 stanowisko 243,09 | 299,00 zł
[P5] Przeglądarka C-SWDE Licencja wielostanowiskowa 1218,70 | 1499,00 zł
[P6] Program GeoOrganizer dla użytkowników nie posiadających programu C-Geo 600,00 | 738,00 zł
[P7] Program GeoOrganizer dla użytkowników programu C-Geo z rocznym dostępem do aktualizacji 400,00 | 492,00 zł
Uwagi:
[..] - oznaczenie pozycji, cena netto | brutto
Nazwa modułu dodatkowego opisuje jednocześnie funkcjonalność, która nie jest zawarta w wersji podstawowej.
Klucz sprzętowy nie podlega rabatowaniu.
Ceny katalogowe aktualizacji i upgrade są uzgadniane z producentem indywidualnie dla każdego z użytkowników.